PIN手机按键作为高安全性物理输入设备,其生产涉及精密加工、电子集成和严格的质量控制。以下是其核心生产设备与技术方案解析:
设备类型 | 功能 | 技术参数 | 代表品牌 |
---|---|---|---|
精密注塑机 | 生产ABS/PC材质按键外壳 | 注塑量1~50g,锁模力50~200吨 | Arburg(德国)、住友(日本) |
数控冲床 | 冲压金属PIN按键基座(如不锈钢/铜合金) | 精度±0.01mm,行程速度1000spm | Amada(日本)、Schuler(德国) |
五轴CNC加工中心 | 雕刻防拆解结构或异形槽 | 定位精度±1μm,转速24000rpm | DMG MORI(德国)、哈斯(美国) |
设备类型 | 功能 | 技术参数 | 代表品牌 |
---|---|---|---|
SMT贴片机 | 贴装加密芯片(如EAL5+安全芯片) | 贴片精度±5μm,速度50,000cph | Fuji(日本)、松下(日本) |
激光焊接机 | 密封按键与PCB连接处(防电磁泄漏) | 功率500W,光斑直径20μm | Trumpf(德国)、通快(中国) |
AOI光学检测仪 | 检测焊点缺陷及芯片偏移 | 分辨率5μm,检测速度300mm²/s | Omron(日本)、Mirtec(韩国) |
设备类型 | 功能 | 技术参数 | 代表品牌 |
---|---|---|---|
盐雾测试箱 | 验证金属部件耐腐蚀性(ASTM B117标准) | 盐雾浓度5%,持续时间240h | Q-Lab(美国)、Weiss(德国) |
电磁兼容测试仪 | 检测按键电磁辐射(FCC Part 15B标准) | 频率范围10kHz~18GHz | Keysight(美国)、Rohde&Schwarz(德国) |
压力测试机 | 模拟按键寿命(≥50万次按压) | 载荷0.1~5N,频率1~3Hz | Instron(美国)、MTS(美国) |
防拆解设计:
防电磁干扰(EMI):
植球工艺设备:
安全芯片烧录:
产线模块 | 设备组合 | 效率提升 |
---|---|---|
注塑-组装线 | 注塑机+CNC加工中心+六轴机械臂 | 节拍时间≤30秒/件 |
SMT-AOI线 | SMT贴片机+回流焊+AOI检测 | 缺陷检出率≥99.5% |
测试-包装线 | 密码测试仪+压力测试机+自动包装机 | 测试覆盖率100%,包装效率200件/小时 |
问题 | 解决方案 | 设备升级方向 |
---|---|---|
微小零件组装精度不足 | 采用纳米级定位平台(分辨率0.1μm) | 六轴机器人+视觉伺服系统 |
芯片植球良率低 | 升级激光植球设备(精度±2μm) | 多波长复合焊接技术 |
环境测试周期长 | 并行测试多台设备(温度-40℃~85℃同步运行) | 高低温冲击试验箱(循环速率5℃/min) |
精密加工:
电子集成:
安全检测: